期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251327 | 10 | 小 双 | |||
3251326 | 03:29 | 5+8+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3251325 | 03:26 | 8+1+5=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3251324 | 03:22 | 9+9+4=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3251323 | 03:19 | 2+1+7=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3251322 | 03:15 | 1+3+2=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3251321 | 03:12 | 4+7+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3251320 | 03:08 | 2+8+2=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3251319 | 03:05 | 0+4+1=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3251318 | 03:01 | 3+9+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3251317 | 02:58 | 1+6+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3251316 | 02:54 | 7+5+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3251315 | 02:51 | 6+0+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3251314 | 02:47 | 2+8+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3251313 | 02:44 | 7+7+5=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3251312 | 02:40 | 1+8+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251326 | 20 | 大 | 双 | ||
3251325 | 14 | 大 | 双 | ||
3251324 | 22 | 大 | 双 | ||
3251323 | 10 | 小 | 双 | ||
3251322 | 06 | 小 | 双 | ||
3251321 | 12 | 小 | 双 | ||
3251320 | 12 | 小 | 双 | ||
3251319 | 05 | 小 | 单 | ||
3251318 | 13 | 小 | 单 | ||
3251317 | 07 | 小 | 单 | ||
3251316 | 20 | 大 | 双 | ||
3251315 | 10 | 小 | 双 | ||
3251314 | 16 | 大 | 双 | ||
3251313 | 19 | 大 | 单 | ||
3251312 | 12 | 小 | 双 | ||
3251311 | 15 | 大 | 单 | ||
3251310 | 15 | 大 | 单 | ||
3251309 | 15 | 大 | 单 | ||
3251308 | 12 | 小 | 双 | ||
3251307 | 07 | 小 | 单 | ||
3251306 | 14 | 大 | 双 | ||
3251305 | 11 | 小 | 单 | ||
3251304 | 06 | 小 | 双 | ||
3251303 | 08 | 小 | 双 | ||
3251302 | 15 | 大 | 单 | ||
3251301 | 16 | 大 | 双 | ||
3251300 | 23 | 大 | 单 | ||
3251299 | 23 | 大 | 单 | ||
3251298 | 09 | 小 | 单 | ||
3251297 | 19 | 大 | 单 | ||
3251296 | 18 | 大 | 双 | ||
3251295 | 09 | 小 | 单 | ||
3251294 | 15 | 大 | 单 | ||
3251293 | 13 | 小 | 单 | ||
3251292 | 17 | 大 | 单 | ||
3251291 | 14 | 大 | 双 | ||
3251290 | 16 | 大 | 双 | ||
3251289 | 23 | 大 | 单 | ||
3251288 | 22 | 大 | 双 | ||
3251287 | 18 | 大 | 双 | ||
3251286 | 20 | 大 | 双 | ||
3251285 | 15 | 大 | 单 | ||
3251284 | 16 | 大 | 双 | ||
3251283 | 21 | 大 | 单 | ||
3251282 | 07 | 小 | 单 | ||
3251281 | 15 | 大 | 单 | ||
3251280 | 03 | 小 | 单 | ||
3251279 | 14 | 大 | 双 | ||
3251278 | 11 | 小 | 单 | ||
3251277 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出07 18 05 16 22 14 10 11 15 10 |