期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266233 | 02 | 小 双 | |||
3266232 | 05:21 | 0+9+9=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3266231 | 05:17 | 4+6+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3266230 | 05:14 | 7+5+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3266229 | 05:10 | 2+2+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3266228 | 05:07 | 4+5+8=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3266227 | 05:03 | 5+7+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3266226 | 05:00 | 4+2+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3266225 | 04:56 | 5+7+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3266224 | 04:53 | 7+5+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3266223 | 04:49 | 8+3+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3266222 | 04:46 | 4+4+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3266221 | 04:42 | 4+2+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3266220 | 04:39 | 0+4+6=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3266219 | 04:35 | 7+3+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3266218 | 04:32 | 6+8+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266232 | 18 | 大 | 双 | ||
3266231 | 14 | 大 | 双 | ||
3266230 | 18 | 大 | 双 | ||
3266229 | 07 | 小 | 单 | ||
3266228 | 17 | 大 | 单 | ||
3266227 | 15 | 大 | 单 | ||
3266226 | 15 | 大 | 单 | ||
3266225 | 12 | 小 | 双 | ||
3266224 | 21 | 大 | 单 | ||
3266223 | 18 | 大 | 双 | ||
3266222 | 11 | 小 | 单 | ||
3266221 | 06 | 小 | 双 | ||
3266220 | 10 | 小 | 双 | ||
3266219 | 13 | 小 | 单 | ||
3266218 | 21 | 大 | 单 | ||
3266217 | 02 | 小 | 双 | ||
3266216 | 02 | 小 | 双 | ||
3266215 | 12 | 小 | 双 | ||
3266214 | 14 | 大 | 双 | ||
3266213 | 18 | 大 | 双 | ||
3266212 | 10 | 小 | 双 | ||
3266211 | 13 | 小 | 单 | ||
3266210 | 14 | 大 | 双 | ||
3266209 | 15 | 大 | 单 | ||
3266208 | 14 | 大 | 双 | ||
3266207 | 10 | 小 | 双 | ||
3266206 | 12 | 小 | 双 | ||
3266205 | 05 | 小 | 单 | ||
3266204 | 14 | 大 | 双 | ||
3266203 | 14 | 大 | 双 | ||
3266202 | 12 | 小 | 双 | ||
3266201 | 11 | 小 | 单 | ||
3266200 | 07 | 小 | 单 | ||
3266199 | 11 | 小 | 单 | ||
3266198 | 03 | 小 | 单 | ||
3266197 | 16 | 大 | 双 | ||
3266196 | 18 | 大 | 双 | ||
3266195 | 12 | 小 | 双 | ||
3266194 | 12 | 小 | 双 | ||
3266193 | 10 | 小 | 双 | ||
3266192 | 09 | 小 | 单 | ||
3266191 | 06 | 小 | 双 | ||
3266190 | 21 | 大 | 单 | ||
3266189 | 23 | 大 | 单 | ||
3266188 | 22 | 大 | 双 | ||
3266187 | 07 | 小 | 单 | ||
3266186 | 24 | 大 | 双 | ||
3266185 | 19 | 大 | 单 | ||
3266184 | 22 | 大 | 双 | ||
3266183 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出14 21 14 16 09 19 17 17 12 12 |