期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251346 | 13 | 小 | |||
3251345 | 04:36 | 4+6+7=17 | 08 | 小 | 错 |
3251344 | 04:32 | 3+7+8=18 | 20 | 大 | 对 |
3251343 | 04:29 | 7+2+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3251342 | 04:25 | 0+4+0=04 | 06 | 小 | 对 |
3251341 | 04:22 | 7+7+2=16 | 07 | 小 | 错 |
3251340 | 04:18 | 0+5+5=10 | 13 | 小 | 对 |
3251339 | 04:15 | 1+4+1=06 | 11 | 小 | 对 |
3251338 | 04:11 | 1+3+5=09 | 16 | 大 | 错 |
3251337 | 04:08 | 8+2+8=18 | 12 | 小 | 错 |
3251336 | 04:04 | 5+9+2=16 | 24 | 大 | 对 |
3251335 | 04:01 | 1+5+0=06 | 05 | 小 | 对 |
3251334 | 03:57 | 7+7+0=14 | 15 | 大 | 对 |
3251333 | 03:54 | 9+8+6=23 | 21 | 大 | 对 |
3251332 | 03:50 | 5+2+1=08 | 03 | 小 | 对 |
3251331 | 03:47 | 3+9+5=17 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251345 | 17 | 大 | 单 | ||
3251344 | 18 | 大 | 双 | ||
3251343 | 10 | 小 | 双 | ||
3251342 | 04 | 小 | 双 | ||
3251341 | 16 | 大 | 双 | ||
3251340 | 10 | 小 | 双 | ||
3251339 | 06 | 小 | 双 | ||
3251338 | 09 | 小 | 单 | ||
3251337 | 18 | 大 | 双 | ||
3251336 | 16 | 大 | 双 | ||
3251335 | 06 | 小 | 双 | ||
3251334 | 14 | 大 | 双 | ||
3251333 | 23 | 大 | 单 | ||
3251332 | 08 | 小 | 双 | ||
3251331 | 17 | 大 | 单 | ||
3251330 | 22 | 大 | 双 | ||
3251329 | 05 | 小 | 单 | ||
3251328 | 14 | 大 | 双 | ||
3251327 | 17 | 大 | 单 | ||
3251326 | 20 | 大 | 双 | ||
3251325 | 14 | 大 | 双 | ||
3251324 | 22 | 大 | 双 | ||
3251323 | 10 | 小 | 双 | ||
3251322 | 06 | 小 | 双 | ||
3251321 | 12 | 小 | 双 | ||
3251320 | 12 | 小 | 双 | ||
3251319 | 05 | 小 | 单 | ||
3251318 | 13 | 小 | 单 | ||
3251317 | 07 | 小 | 单 | ||
3251316 | 20 | 大 | 双 | ||
3251315 | 10 | 小 | 双 | ||
3251314 | 16 | 大 | 双 | ||
3251313 | 19 | 大 | 单 | ||
3251312 | 12 | 小 | 双 | ||
3251311 | 15 | 大 | 单 | ||
3251310 | 15 | 大 | 单 | ||
3251309 | 15 | 大 | 单 | ||
3251308 | 12 | 小 | 双 | ||
3251307 | 07 | 小 | 单 | ||
3251306 | 14 | 大 | 双 | ||
3251305 | 11 | 小 | 单 | ||
3251304 | 06 | 小 | 双 | ||
3251303 | 08 | 小 | 双 | ||
3251302 | 15 | 大 | 单 | ||
3251301 | 16 | 大 | 双 | ||
3251300 | 23 | 大 | 单 | ||
3251299 | 23 | 大 | 单 | ||
3251298 | 09 | 小 | 单 | ||
3251297 | 19 | 大 | 单 | ||
3251296 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出08 14 13 19 11 16 12 02 08 06 |