期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251331 | 05 | 单 | |||
3251330 | 03:43 | 8+6+8=22 | 14 | 双 | 对 |
3251329 | 03:40 | 5+0+0=05 | 14 | 双 | 错 |
3251328 | 03:36 | 2+5+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3251327 | 03:33 | 9+8+0=17 | 09 | 单 | 对 |
3251326 | 03:29 | 5+8+7=20 | 07 | 单 | 错 |
3251325 | 03:26 | 8+1+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3251324 | 03:22 | 9+9+4=22 | 17 | 单 | 错 |
3251323 | 03:19 | 2+1+7=10 | 11 | 单 | 错 |
3251322 | 03:15 | 1+3+2=06 | 11 | 单 | 错 |
3251321 | 03:12 | 4+7+1=12 | 04 | 双 | 对 |
3251320 | 03:08 | 2+8+2=12 | 19 | 单 | 错 |
3251319 | 03:05 | 0+4+1=05 | 08 | 双 | 错 |
3251318 | 03:01 | 3+9+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3251317 | 02:58 | 1+6+0=07 | 19 | 单 | 对 |
3251316 | 02:54 | 7+5+8=20 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251330 | 22 | 大 | 双 | ||
3251329 | 05 | 小 | 单 | ||
3251328 | 14 | 大 | 双 | ||
3251327 | 17 | 大 | 单 | ||
3251326 | 20 | 大 | 双 | ||
3251325 | 14 | 大 | 双 | ||
3251324 | 22 | 大 | 双 | ||
3251323 | 10 | 小 | 双 | ||
3251322 | 06 | 小 | 双 | ||
3251321 | 12 | 小 | 双 | ||
3251320 | 12 | 小 | 双 | ||
3251319 | 05 | 小 | 单 | ||
3251318 | 13 | 小 | 单 | ||
3251317 | 07 | 小 | 单 | ||
3251316 | 20 | 大 | 双 | ||
3251315 | 10 | 小 | 双 | ||
3251314 | 16 | 大 | 双 | ||
3251313 | 19 | 大 | 单 | ||
3251312 | 12 | 小 | 双 | ||
3251311 | 15 | 大 | 单 | ||
3251310 | 15 | 大 | 单 | ||
3251309 | 15 | 大 | 单 | ||
3251308 | 12 | 小 | 双 | ||
3251307 | 07 | 小 | 单 | ||
3251306 | 14 | 大 | 双 | ||
3251305 | 11 | 小 | 单 | ||
3251304 | 06 | 小 | 双 | ||
3251303 | 08 | 小 | 双 | ||
3251302 | 15 | 大 | 单 | ||
3251301 | 16 | 大 | 双 | ||
3251300 | 23 | 大 | 单 | ||
3251299 | 23 | 大 | 单 | ||
3251298 | 09 | 小 | 单 | ||
3251297 | 19 | 大 | 单 | ||
3251296 | 18 | 大 | 双 | ||
3251295 | 09 | 小 | 单 | ||
3251294 | 15 | 大 | 单 | ||
3251293 | 13 | 小 | 单 | ||
3251292 | 17 | 大 | 单 | ||
3251291 | 14 | 大 | 双 | ||
3251290 | 16 | 大 | 双 | ||
3251289 | 23 | 大 | 单 | ||
3251288 | 22 | 大 | 双 | ||
3251287 | 18 | 大 | 双 | ||
3251286 | 20 | 大 | 双 | ||
3251285 | 15 | 大 | 单 | ||
3251284 | 16 | 大 | 双 | ||
3251283 | 21 | 大 | 单 | ||
3251282 | 07 | 小 | 单 | ||
3251281 | 15 | 大 | 单 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出14 23 12 11 09 16 16 14 05 11 |